Komplett sortiment för både barn och vuxna, finns i standardversion och högtrycksversion.
Art.Nr | Ballong-längd [mm] | Ballong-diameter [mm] | Nominellt tryck [bar] | Rated burst pressure [bar] | Rek. guide wire [inch] | Skaft-storlekt [F] | Rek. introducer [F] | Anv. längd [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA0010 | 20 | 4 | 4.5 | 6.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA0011 | 20 | 5 | 4.5 | 6.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA0012 | 20 | 6 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA0013 | 20 | 7 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA0014 | 30 | 7 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA0015 | 20 | 8 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA0016 | 30 | 8 | 3.5 | 4.0 | 0.021 | 4 | 4 | 70 |
YA0018 | 20 | 9 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA0019 | 30 | 9 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA0020 | 20 | 10 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA0021 | 30 | 10 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA0022 | 40 | 10 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA0023 | 20 | 12 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA0024 | 30 | 12 | 3.0 | 3.5 | 0.025 | 5 | 5 | 90 |
YA0025 | 40 | 12 | 3.0 | 3.5 | 0.035 | 6 | 6 | 90 |
YA0026 | 60 | 12 | 3.0 | 3.5 | 0.035 | 6 | 6 | 90 |
YA0027 | 30 | 14 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0028 | 40 | 14 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0029 | 50 | 14 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0030 | 60 | 14 | 2.0 | 3.0 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0035 | 30 | 16 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0036 | 40 | 16 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0037 | 50 | 16 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0038 | 60 | 16 | 2.0 | 2.5 | 0.035 | 7 | 7 | 100 |
YA0043 | 30 | 18 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0044 | 40 | 18 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0045 | 50 | 18 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0046 | 60 | 18 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0047 | 30 | 20 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0048 | 40 | 20 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0049 | 50 | 20 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0050 | 60 | 20 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0051 | 30 | 22 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0052 | 40 | 22 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0053 | 50 | 22 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0054 | 60 | 22 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 8 | 8 | 100 |
YA0055 | 30 | 24 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA0056 | 40 | 24 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA0057 | 60 | 24 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA0058 | 30 | 26 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA0059 | 40 | 26 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA0060 | 50 | 26 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA0061 | 60 | 26 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 9 | 100 |
YA0062 | 30 | 28 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA0063 | 40 | 28 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA0064 | 50 | 28 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA0065 | 60 | 28 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA0066 | 30 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA0067 | 40 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA0068 | 50 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
YA0069 | 60 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.035 | 9 | 10 | 100 |
Art.Nr | Ballong-längd [mm] | Ballong-diameter [mm] | Nominellt tryck [bar] | Rated burst pressure [bar] | Rek. guide wire [inch] | Skaft-storlekt [F] | Rek. introducer [F] | Anv. längd [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA30520 | 20 | 5 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
YA30620 | 20 | 6 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
YA30720 | 20 | 7 | 6.0 | 15.0 | 0.025 | 5 | 6 | 100 |
YA30820 | 20 | 8 | 6.0 | 15.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA30830 | 30 | 8 | 6.0 | 15.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA30920 | 20 | 9 | 6.0 | 14.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA30930 | 30 | 9 | 6.0 | 14.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA31020 | 20 | 10 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA31030 | 30 | 10 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA31040 | 40 | 10 | 6.0 | 13.0 | 0.035 | 6 | 7 | 100 |
YA31220 | 20 | 12 | 6.0 | 10.0 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA31230 | 30 | 12 | 6.0 | 10.0 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA31240 | 40 | 12 | 6.0 | 10.0 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA31260 | 60 | 12 | 6.0 | 10.0 | 0.035 | 6 | 8 | 100 |
YA31430 | 30 | 14 | 5.0 | 10.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA31440 | 40 | 14 | 5.0 | 10.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA31460 | 60 | 14 | 5.0 | 10.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA31630 | 30 | 16 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA31640 | 40 | 16 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA31660 | 60 | 16 | 4.0 | 8.0 | 0.035 | 7 | 9 | 100 |
YA31830 | 30 | 18 | 4.0 | 7.0 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA31840 | 40 | 18 | 4.0 | 7.0 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA31860 | 60 | 18 | 4.0 | 7.0 | 0.035 | 8 | 10 | 100 |
YA32040 | 40 | 20 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
YA32060 | 60 | 20 | 2.0 | 5.0 | 0.035 | 8 | 12 | 100 |
YA32240 | 40 | 22 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA32260 | 60 | 22 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 9 | 12 | 100 |
YA32440 | 40 | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA32460 | 60 | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA32640 | 40 | 26 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA32660 | 60 | 26 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA32840 | 40 | 28 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA32860 | 60 | 28 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA33040 | 40 | 30 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
YA33060 | 60 | 30 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 12 | 14 | 100 |
Få de senaste nyheterna och inbjudningar från Gothia Medical direkt till din email.
Registrera mig nu »