Produkten har volfram i spetsen vilket ger god synbarhet under genomlysning. Med en yta av silikon reduceras friktion och navigering vid slingriga förhållanden underlättas. Spetsen har en kraftig tapering och mjuk ände för atraumatisk leverering.
Art.Nr | Diameter (tum) | Längd ledare (cm) | Styvhetsgrad spets | Spetslängd (cm) | Spetsform |
---|---|---|---|---|---|
H787058001175 | 0.014 | 80 | Styv | 2 | Rak |
H787058001205 | 0.014 | 180 | Styv | 2 | Rak |
H787058001225 | 0.014 | 300 | Styv | 2 | Böjd |
H787058001195 | 0.014 | 80 | Standard | 5 | Böjd |
H787058001045 | 0.014 | 80 | Standard | 5 | Rak |
H787058001215 | 0.014 | 180 | Standard | 5 | Böjd |
H787058001055 | 0.014 | 180 | Standard | 5 | Rak |
H787058001235 | 0.014 | 300 | Standard | 5 | Böjd |
H787058001065 | 0.014 | 300 | Standard | 5 | Rak |
H787058001015 | 0.014 | 80 | Mellan | 7 | Böjd |
H787058001025 | 0.014 | 180 | Mellan | 7 | Böjd |
H787058001035 | 0.014 | 300 | Mellan | 7 | Böjd |
H787058001255 | 0.018 | 80 | Styv | 2 | Böjd |
H787058001245 | 0.018 | 80 | Styv | 2 | Rak |
H787058001285 | 0.018 | 180 | Styv | 2 | Böjd |
H787058001135 | 0.018 | 80 | Standard | 5 | Böjd |
H787058001145 | 0.018 | 80 | Standard | 5 | Rak |
H787058001265 | 0.018 | 110 | Standard | 5 | Rak |
H787058001295 | 0.018 | 180 | Standard | 5 | Böjd |
H787058001155 | 0.018 | 180 | Standard | 5 | Rak |
H787058001315 | 0.018 | 300 | Standard | 5 | Böjd |
H787058001165 | 0.018 | 300 | Standard | 5 | Rak |
H787058001075 | 0.018 | 80 | Mellan | 7 | Böjd |
H787058001085 | 0.018 | 80 | Mellan | 7 | Rak |
H787058001095 | 0.018 | 110 | Mellan | 7 | Rak |
H787058001115 | 0.018 | 180 | Mellan | 7 | Böjd |
H787058001105 | 0.018 | 180 | Mellan | 7 | Rak |
H787058001125 | 0.018 | 300 | Mellan | 7 | Böjd |
H787058001275 | 0.018 | 180 | Styv | 2 | Rak |
H787058001305 | 0.018 | 300 | Styv | 2 | Rak |
Klicka här så kontaktar vi dig
Få de senaste nyheterna och inbjudningar från Gothia Medical direkt till din email.
Registrera mig nu »